(2024.9.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 8,467 | 271 | 6,933 | 15,671 | |||||||
어린이 | 18,388 | 367 | 18,755 | ||||||||
합계 | 26,855 | 367 | 271 | 6,933 | 34,426 |
(2024.9.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 468 | 1,077 | 284 | 2,275 | 633 | 1,345 | 522 | 313 | 7,831 | 923 | 15,671 |
어린이 | 429 | 481 | 120 | 1,658 | 1,949 | 506 | 213 | 576 | 11,556 | 1,267 | 18,755 |
합계 | 897 | 1,558 | 404 | 3,933 | 2,582 | 1,851 | 735 | 889 | 19,387 | 2,190 | 34,426 |
(2024.9.30.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 사회과학 | 기술과학 | 육아 | 어린이 | 문학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
어린이 | 5 | 5 | |||||||
합계 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 |
(2024.9.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 18,755 | 8,738 | 6,933 | 34,426 |