(2025.04.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 8,440 | - | - | 310 | - | - | 6,891 | - | - | - | 15,641 |
어린이 | 18,618 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,985 |
합계 | 27,058 | 367 | - | 310 | - | - | 6,891 | - | - | - | 34,626 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 461 | 1,066 | 250 | 2,301 | 620 | 1,392 | 505 | 289 | 7,871 | 877 | 15,641 |
어린이 | 395 | 489 | 119 | 1,671 | 1,936 | 530 | 212 | 563 | 11,784 | 1,286 | 18,985 |
합계 | 856 | 1,555 | 369 | 3,972 | 2,556 | 1,922 | 717 | 861 | 19,655 | 2,163 | 34,626 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 18,985 | 8,750 | - | - | 6,891 | 34,626 |