(2025. 8. 31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 8,883 | - | - | 316 | - | - | 7,043 | - | - | - | 16,242 |
어린이 | 19,348 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,715 |
합계 | 28,231 | 367 | - | 316 | - | - | 7,043 | - | - | - | 35,957 |
(2025. 8. 31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 482 | 1,119 | 266 | 2,382 | 650 | 1,443 | 522 | 308 | 8,161 | 909 | 16,242 |
어린이 | 403 | 501 | 121 | 1,729 | 1,979 | 555 | 222 | 571 | 12,313 | 1,321 | 19,715 |
합계 | 885 | 1,620 | 387 | 4,111 | 2,629 | 1,998 | 744 | 879 | 20,474 | 2,230 | 35,957 |
(2025. 8. 31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23 |
(2025. 8. 31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 19,715 | 9,110 | - | - | 7,132 | 35,957 |