(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
| 일반 | 18,226 | 2,738 | 202 | 7 | 4,215 | 25,179 | |||||
| 어린이 | 19,447 | 30,820 | 17 | 50,267 | |||||||
| 합계 | 37,899 | 33,558 | - | 202 | - | 24 | - | - | 4,215 | - | 75,446 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반원서 | 7 | 28 | 8 | 56 | 35 | 82 | 49 | 17 | 2,347 | 109 | 2,738 |
| 아동원서 | 1,755 | 109 | 121 | 1,087 | 1,984 | 379 | 363 | 7,485 | 16,390 | 1,147 | 30,820 |
| 아동도서 | 702 | 456 | 136 | 1,672 | 2,114 | 800 | 337 | 293 | 11,411 | 1,526 | 19,447 |
| 일반도서 | 622 | 1,253 | 289 | 3,146 | 730 | 2,081 | 748 | 507 | 7,558 | 1,292 | 18,226 |
| 합계 | 3,086 | 1,846 | 554 | 5,961 | 4,863 | 3,342 | 1,497 | 8,302 | 37,706 | 4,074 | 71,231 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 1 | 0 | 7 | 409 | 179 | 36 | 3143 | 395 | 0 | 45 | 4,215 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 36 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 종합자료실 | 어린이자료실 | 그림책자료실 | 영어자료실 | DVD자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 18,226 | 12,868 | 6,579 | 33,558 | 4,215 | 75,446 |