(2025. 6. 30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 17,543 | 2,701 | 195 | 7 | 4,215 | 24,459 | |||||
어린이 | 18,887 | 30,329 | 17 | 49,216 | |||||||
합계 | 36,649 | 33,030 | - | 195 | - | 24 | - | - | 4,215 | - | 73,675 |
(2025. 6. 30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반원서 | 6 | 26 | 8 | 49 | 33 | 79 | 48 | 17 | 2,328 | 107 | 2,701 |
아동원서 | 2,069 | 100 | 121 | 1,065 | 1,945 | 361 | 358 | 7,065 | 16,145 | 1,100 | 30,329 |
아동도서 | 693 | 446 | 134 | 1,631 | 2,063 | 777 | 332 | 285 | 11,037 | 1,489 | 18,887 |
일반도서 | 597 | 1,193 | 270 | 2,992 | 696 | 2,019 | 726 | 496 | 7,309 | 1,245 | 17,543 |
합계 | 3,365 | 1,765 | 533 | 5,737 | 4,737 | 3,236 | 1,464 | 7,863 | 36,819 | 3,941 | 69,460 |
(2025. 6. 30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 1 | 0 | 7 | 409 | 179 | 36 | 3,143 | 395 | 0 | 45 | 4,215 |
(2025. 6. 30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 36 |
(2025. 6. 30.기준)
구분 | 종합자료실 | 어린이자료실 | 그림책자료실 | 영어자료실 | DVD자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 17,543 | 12,500 | 6,387 | 33,030 | 4,215 | 73,675 |