(2024.07.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 17,051 | 2,811 | 155 | 7 | 3,968 | 23,830 | |||||
어린이 | 17,892 | 31,475 | 17 | 49,367 | |||||||
합계 | 35,122 | 34,286 | - | 155 | - | 24 | - | - | 3,968 | - | 73,197 |
(2024.07.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반원서 | 6 | 22 | 6 | 44 | 32 | 149 | 124 | 17 | 2,305 | 106 | 2,811 |
아동원서 | 2,063 | 96 | 117 | 969 | 1,956 | 385 | 363 | 8,408 | 16,031 | 1,087 | 31,475 |
아동도서 | 673 | 439 | 138 | 1,703 | 1,980 | 723 | 314 | 252 | 10,325 | 1,345 | 17,892 |
일반도서 | 567 | 1,231 | 275 | 3,038 | 764 | 1,813 | 689 | 497 | 7,001 | 1,176 | 17,051 |
합계 | 3,309 | 1,788 | 536 | 5,754 | 4,732 | 3,070 | 1,490 | 9,174 | 35,662 | 3,714 | 69,229 |
(2024.07.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 1 | 0 | 7 | 350 | 169 | 36 | 3,000 | 360 | 0 | 45 | 3,968 |
(2024.07.31.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 과학 | 육아 | 특화(영문) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 |
어린이 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
합계 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 |
(2024.07.31.기준)
구분 | 종합자료실 | 어린이자료실 | 그림책자료실 | 영어자료실 | DVD자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 17,051 | 11,871 | 6,021 | 34,286 | 3,968 | 73,197 |