(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 18,010 | 2,731 | 199 | 7 | 4,215 | 24,956 | |||||
어린이 | 19,279 | 30,714 | 17 | 49,993 | |||||||
합계 | 37,512 | 33,445 | - | 199 | - | 24 | - | - | 4,215 | - | 74,949 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반원서 | 6 | 27 | 8 | 54 | 35 | 82 | 49 | 17 | 2,344 | 109 | 2,731 |
아동원서 | 1,753 | 101 | 121 | 1,083 | 1,982 | 378 | 362 | 7,454 | 16,336 | 1,144 | 30,714 |
아동도서 | 700 | 455 | 136 | 1,658 | 2,089 | 791 | 336 | 290 | 11,308 | 1,516 | 19,279 |
일반도서 | 615 | 1,233 | 285 | 3,092 | 723 | 2,062 | 746 | 504 | 7,474 | 1,276 | 18,010 |
합계 | 3,074 | 1,816 | 550 | 5,887 | 4,829 | 3,313 | 1,493 | 8,265 | 37,462 | 4,045 | 70,734 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 1 | - | 7 | 409 | 179 | 36 | 3,143 | 395 | - | 45 | 4,215 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 12 | 8 | 36 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 종합자료실 | 어린이자료실 | 그림책자료실 | 영어자료실 | DVD자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 18.010 | 12,759 | 6,520 | 33,445 | 4,215 | 74,949 |