(2025.02.28.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 16,774 | 2,684 | 188 | 7 | 4,215 | 23,673 | |||||
어린이 | 18,331 | 30,132 | 17 | 48,463 | |||||||
합계 | 35,317 | 32,816 | - | 188 | - | 24 | - | - | 4,215 | - | 72,136 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반원서 | 6 | 25 | 8 | 46 | 34 | 78 | 47 | 17 | 2317 | 106 | 2684 |
아동원서 | 2078 | 100 | 117 | 1043 | 1937 | 359 | 352 | 7038 | 16008 | 1100 | 30132 |
아동도서 | 686 | 430 | 130 | 1585 | 2020 | 750 | 325 | 276 | 10677 | 1452 | 18331 |
일반도서 | 580 | 1144 | 259 | 2791 | 658 | 1889 | 703 | 484 | 7077 | 1189 | 16774 |
합계 | 3,350 | 1,699 | 514 | 5,465 | 4,649 | 3,076 | 1,427 | 7,815 | 36,079 | 3,847 | 67,921 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 1 | 0 | 7 | 409 | 179 | 36 | 3143 | 395 | 0 | 45 | 4,215 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 36 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 종합자료실 | 어린이자료실 | 그림책자료실 | 영어자료실 | DVD자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 16,774 | 12,069 | 6,262 | 32,816 | 4,215 | 72,136 |