(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
| 일반 | 15,570 | 234 | 33 | 1,332 | 17,169 | ||||||
| 어린이 | 18,630 | - | 102 | 289 | 19,021 | ||||||
| 합계 | 34,200 | 234 | 135 | 1,621 | 36,190 | ||||||
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 563 | 1,337 | 267 | 2,917 | 583 | 2,725 | 732 | 424 | 6,514 | 1,107 | 17,169 |
| 어린이 | 386 | 337 | 77 | 2,078 | 1,502 | 848 | 252 | 363 | 11,927 | 1,251 | 19,021 |
| 합계 | 949 | 1,674 | 344 | 4,995 | 2,085 | 3,573 | 984 | 787 | 18,441 | 2,358 | 36,190 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 18,732 | 15,837 | 1,621 | 36,190 |