(2024.09.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 15,089 | 223 | 33 | 1,272 | 16,617 | ||||||
어린이 | 16,854 | 85 | 235 | 17,174 | |||||||
합계 | 31,943 | 223 | 118 | 1,507 | 33,791 |
(2024.09.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 543 | 1,323 | 273 | 2,948 | 580 | 2,700 | 691 | 397 | 6,062 | 1,100 | 16,617 |
어린이 | 357 | 319 | 73 | 1,969 | 1,430 | 787 | 262 | 336 | 10,383 | 1,258 | 17,174 |
합계 | 900 | 1,642 | 346 | 4,917 | 2,010 | 3,487 | 953 | 733 | 16,445 | 2,358 | 33,791 |
(2024.09.30.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 과학 | 육아 | 어린이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
어린이 | 2 | 3 | 5 | ||||
합계 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
(2024.09.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 16,939 | 15,345 | 1,507 | 33,791 |