(2025.06.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 14,592 | 107 | 27 | 1,210 | 15,936 | ||||||
어린이 | 16,447 | - | 87 | 260 | 16,794 | ||||||
합계 | 31,039 | 107 | 114 | 1,470 | 32,730 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 533 | 1,244 | 247 | 2,743 | 538 | 2,553 | 691 | 403 | 5,959 | 1,025 | 15,936 |
어린이 | 361 | 319 | 75 | 1,922 | 1,387 | 776 | 235 | 350 | 10,214 | 1,155 | 16,794 |
합계 | 894 | 1,563 | 322 | 4,665 | 1,925 | 3,329 | 926 | 753 | 16,173 | 2,180 | 32,730 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 16,534 | 14,726 | 1,470 | 32,730 |