(2025.04.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 14,828 | 219 | 33 | 1,470 | 16,550 | ||||||
어린이 | 16,689 | 0 | 85 | 269 | 17,043 | ||||||
합계 | 31,517 | 219 | 118 | 1,739 | 33,593 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 555 | 1,265 | 262 | 2,783 | 570 | 2,720 | 718 | 410 | 6,174 | 1,093 | 16,550 |
어린이 | 366 | 326 | 337 | 1,936 | 1,403 | 790 | 249 | 349 | 10,370 | 1,179 | 17,043 |
합계 | 921 | 1,591 | 337 | 4,719 | 1,973 | 3,510 | 967 | 759 | 16,544 | 2,272 | 33,593 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 16,774 | 15,080 | 1,739 | 33,593 |