(2025.06.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 21,443 | 321 | 49 | 767 | 22,580 | ||||||
어린이 | 26,773 | 2,785 | 248 | 69 | 29,875 | ||||||
합계 | 48,216 | 2,785 | - | 569 | - | 118 | 767 | - | - | 52,455 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 846 | 1,724 | 532 | 4,179 | 2,018 | 2,805 | 1,216 | 632 | 7,060 | 1,568 | 22,580 |
어린이 | 1,151 | 796 | 192 | 3,579 | 2,949 | 934 | 425 | 1,311 | 16,549 | 1,989 | 29,875 |
합계 | 1,997 | 2,520 | 724 | 7,758 | 4,967 | 3,739 | 1,641 | 1,943 | 23,609 | 3,557 | 52,455 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 31 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 29,875 | 21,813 | 767 | 52,455 |