(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 전자책 | 오디오북 | ||
| 일반 | 22,307 | 322 | 49 | 781 | 23,459 | |||||
| 어린이 | 27,533 | 2,813 | 245 | 78 | 30,669 | |||||
| 합계 | 49,840 | 2,813 | - | 567 | - | 127 | 781 | - | - | 54,128 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 884 | 1,782 | 557 | 4,381 | 2,074 | 2,879 | 1,250 | 647 | 7,381 | 1,624 | 23,459 |
| 어린이 | 1,172 | 817 | 200 | 3,646 | 3,030 | 967 | 443 | 1,329 | 17,016 | 2,049 | 30,669 |
| 합계 | 2,056 | 2,599 | 757 | 8,027 | 5,104 | 3,846 | 1,693 | 1,976 | 24,397 | 3,673 | 54,128 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 31 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 30,669 | 22,678 | 781 | 53,695 |