(2025.04.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 21,046 | 320 | 49 | 762 | 22,177 | ||||||
어린이 | 29,284 | 2,775 | 247 | 69 | 29,600 | ||||||
합계 | 50,330 | 2,775 | - | 567 | - | 118 | 762 | - | - | - | 51,777 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 827 | 1,692 | 524 | 4,097 | 2,001 | 2,762 | 1,202 | 625 | 6,897 | 1,550 | 22,177 |
어린이 | 1,144 | 789 | 189 | 3,559 | 2,927 | 922 | 421 | 1,306 | 16,368 | 1,975 | 29,600 |
합계 | 1,971 | 2,481 | 713 | 7,656 | 4,928 | 3,684 | 1,623 | 1,931 | 23,265 | 3,525 | 51,777 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 31 |
(2025.04.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 29,600 | 21,415 | 762 | 51,777 |