(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 전자책 | 오디오북 | ||
일반 | 22,077 | 321 | 49 | 778 | 23,225 | |||||
어린이 | 27,341 | 2,809 | 248 | 72 | 30,470 | |||||
합계 | 49,418 | 2,809 | - | 569 | - | 121 | 778 | - | - | 53,695 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 874 | 1,767 | 551 | 4,325 | 2,062 | 2,856 | 1,241 | 643 | 7,300 | 1,606 | 23,225 |
어린이 | 1,168 | 813 | 197 | 3,628 | 3,005 | 959 | 441 | 1,324 | 16,899 | 2,036 | 30,470 |
합계 | 2,042 | 2,580 | 748 | 7,953 | 5,067 | 3,815 | 1,682 | 1,967 | 24,199 | 3,642 | 53,695 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 31 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 30,470 | 22,447 | 778 | 53,695 |