(2024.11.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 21,537 | 324 | 49 | 759 | 22,669 | ||||||
어린이 | 27,812 | 2,794 | 246 | 70 | 30,922 | ||||||
합계 | 49,349 | 2,794 | 570 | 119 | 759 | 53,591 |
(2024.11.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 836 | 1,727 | 585 | 4,341 | 2,006 | 2,859 | 1,253 | 637 | 6,847 | 1,578 | 22,669 |
어린이 | 1,135 | 851 | 197 | 3,875 | 3,130 | 962 | 457 | 1,354 | 16,916 | 2,045 | 30,922 |
합계 | 1,971 | 2,578 | 782 | 8,216 | 5,136 | 3,821 | 1,710 | 1,991 | 23,763 | 3,623 | 53,591 |
(2024.11.30.기준)
구분 | 총류 | 자연과학 | 사회과학 | 기술과학 | 예술 | 역사 | 문학 | 어린이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
어린이 | 9 | 9 | |||||||
합계 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 |
(2024.11.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 30,922 | 21,910 | 759 | 53,591 |