(2025.02.28.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 10,855 | 167 | 1,405 | 12,427 | |||||||
어린이 | 10,893 | 10,893 | |||||||||
합계 | 21,748 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 23,320 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 479 | 826 | 223 | 1,782 | 404 | 2,194 | 508 | 281 | 4,938 | 792 | 12,427 |
어린이 | 231 | 376 | 76 | 969 | 1,016 | 547 | 197 | 166 | 6,372 | 943 | 10,893 |
합계 | 710 | 1,202 | 299 | 2,751 | 1,420 | 2,741 | 705 | 447 | 11,310 | 1,735 | 23,320 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 계 |
---|---|---|---|
권수 | 10,893 | 12,427 | 23,320 |