(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
| 일반 | 11,785 | 198 | 1,511 | 13,494 | |||||||
| 어린이 | 11,788 | 11,788 | |||||||||
| 합계 | 23,573 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 25,282 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 508 | 877 | 239 | 1,952 | 467 | 2,343 | 541 | 299 | 5,437 | 831 | 13,494 |
| 어린이 | 247 | 388 | 78 | 1,059 | 1,091 | 581 | 207 | 185 | 6,923 | 1,029 | 11,788 |
| 합계 | 755 | 1,265 | 317 | 3,011 | 1,558 | 2,924 | 748 | 484 | 12,360 | 1,860 | 25,282 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 계 |
|---|---|---|---|
| 권수 | 13,494 | 11,788 | 25,282 |