(2024.08.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 10,341 | 137 | 1,303 | 11,781 | |||||||
어린이 | 10,781 | 10,781 | |||||||||
합계 | 21,122 | 137 | 1,303 | 22,562 |
(2024.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 461 | 784 | 216 | 1,812 | 357 | 2,082 | 473 | 267 | 4,580 | 749 | 11,781 |
어린이 | 220 | 347 | 73 | 1,019 | 1,036 | 550 | 181 | 157 | 6,332 | 866 | 10,781 |
합계 | 681 | 1,131 | 289 | 2,831 | 1,393 | 2,632 | 654 | 424 | 10,912 | 1,615 | 22,562 |
(2024.08.31.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 과학 | 어린이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
어린이 | 3 | 3 | ||||
합계 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
(2024.08.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 계 |
---|---|---|---|
권수 | 10,781 | 11,781 | 22,562 |