(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 11,641 | 174 | 1,492 | 13,307 | |||||||
어린이 | 11,673 | 11,673 | |||||||||
합계 | 23,314 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 24,980 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 502 | 866 | 236 | 1,921 | 457 | 2,318 | 534 | 298 | 5,352 | 823 | 13,307 |
어린이 | 245 | 385 | 78 | 1,054 | 1,084 | 576 | 206 | 181 | 6,844 | 1,020 | 11,673 |
합계 | 747 | 1,251 | 314 | 2,975 | 1,541 | 2,894 | 740 | 479 | 12,196 | 1,843 | 24,980 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 계 |
---|---|---|---|
권수 | 0 |