(2025.05.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 11,160 | 170 | 1,430 | 12,760 | |||||||
어린이 | 11,146 | 11,146 | |||||||||
합계 | 22,306 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 23,906 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 489 | 844 | 229 | 1,835 | 417 | 2,239 | 520 | 289 | 5,096 | 802 | 12,760 |
어린이 | 236 | 380 | 76 | 991 | 1,031 | 560 | 198 | 173 | 6,547 | 954 | 11,146 |
합계 | 725 | 1,224 | 305 | 2,826 | 1,448 | 2,799 | 718 | 462 | 11,643 | 1,756 | 23,906 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 계 |
---|---|---|---|
권수 | 11,146 | 12,760 | 23,906 |