(2024.7.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 25,233 | 218 | 80 | 283 | 3,716 | 6,866 | 3,765 | 40,161 | |||
어린이 | 22,090 | 397 | 17 | 585 | 23,089 | ||||||
합계 | 47,323 | 397 | 218 | 80 | 300 | 4,301 | 6,866 | 3,765 | 63,250 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,265 | 1,927 | 833 | 4,632 | 1,347 | 2,793 | 1,361 | 1,151 | 8,416 | 2,060 | 25,785 |
어린이 | 735 | 494 | 147 | 2,523 | 2,528 | 942 | 443 | 759 | 12,277 | 1,646 | 22,494 |
음악특화 | 11 | 7 | 6 | 183 | 3 | 53 | 3,852 | 7 | 177 | 41 | 4,340 |
비도서 | 5 | 10 | 5 | 27 | 21 | 18 | 10,434 | 8 | 81 | 22 | 10,631 |
합계 | 2,016 | 2,438 | 991 | 7,365 | 3,899 | 3,806 | 16,090 | 1,925 | 20,951 | 3,769 | 63,250 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 과학 | 육아 | 어린이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | ||
어린이 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
합계 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 26 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 음악자료실(도서) | 정보검색실(비도서) | 음악자료실(비도서) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 22,494 | 25,785 | 4,340 | 2,407 | 8,224 | 63,250 |