(2025. 5. 31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 25,222 | 263 | 80 | 228 | 3,723 | 6,835 | 3,543 | 39,894 | |||
어린이 | 21,970 | 446 | 9 | 571 | 172 | 23,168 | |||||
합계 | 47,192 | 446 | 263 | 80 | 237 | 4,294 | 7,007 | 3,543 | 63,062 |
(2025. 5. 31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,254 | 1,989 | 841 | 4,562 | 1,384 | 2,927 | 1,411 | 1,185 | 8,176 | 2,064 | 25,793 |
어린이 | 573 | 492 | 134 | 2,494 | 2,430 | 929 | 426 | 703 | 12,637 | 1,609 | 22,427 |
음악특화 | 11 | 5 | 6 | 160 | 3 | 55 | 3,823 | 6 | 183 | 40 | 4,292 |
비도서 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 8 | 10,401 | 8 | 81 | 10 | 10,550 |
합계 | 1,841 | 2,486 | 983 | 7,238 | 3,832 | 3,919 | 16,061 | 1,902 | 21,077 | 3,723 | 63,062 |
(2025. 5. 31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 |
(2025. 5. 31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 음악자료실(도서) | 정보검색실(비도서) | 음악자료실(비도서) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 22,427 | 25,793 | 4,292 | 2,147 | 8,403 | 63,062 |