(2024. 12. 31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 24,401 | 256 | 80 | 278 | 3,664 | 7,008 | 3,541 | 39,228 | |||
어린이 | 21,523 | 395 | 17 | 572 | 22,507 | ||||||
합계 | 45,924 | 395 | 256 | 80 | 295 | 4,236 | 7,008 | 3,541 | 61,735 |
(2024. 12. 31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,230 | 1,883 | 821 | 4,407 | 1,350 | 2,841 | 1,388 | 1,163 | 7,874 | 2,029 | 24,986 |
어린이 | 570 | 485 | 134 | 2,453 | 2,405 | 908 | 419 | 720 | 12,252 | 1,578 | 21,924 |
음악특화 | 11 | 7 | 6 | 161 | 3 | 54 | 3,804 | 7 | 182 | 40 | 4,275 |
비도서 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 8 | 10,401 | 8 | 81 | 10 | 10,550 |
합계 | 1,814 | 2,375 | 963 | 7,043 | 3,773 | 3,811 | 16,012 | 1,898 | 20,389 | 3,657 | 61,735 |
(2024. 12. 31.기준)
구분 | 대중 | 취미 | 예술 | 과학 | 어린이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | |
어린이 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
합계 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 26 |
(2024. 12. 31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 음악자료실(도서) | 정보검색실(비도서) | 음악자료실(비도서) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 21,924 | 24,986 | 4,275 | 2,157 | 8,393 | 61,735 |