(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 25,823 | 308 | 80 | 229 | 3,803 | 6,901 | 3,543 | 40,687 | |||
어린이 | 22,608 | 446 | 9 | 526 | 172 | 23,761 | |||||
합계 | 48,431 | 446 | 308 | 80 | 238 | 4,329 | 7,073 | 3,543 | 64,448 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,120 | 1,986 | 811 | 4,514 | 1,374 | 2,914 | 1,412 | 1,103 | 8,002 | 2,008 | 26,440 |
어린이 | 514 | 489 | 118 | 2,451 | 2,307 | 886 | 361 | 685 | 12,478 | 1,544 | 23,063 |
음악특화 | 11 | 5 | 6 | 121 | 4 | 55 | 3,842 | 6 | 186 | 40 | 4,329 |
비도서 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 8 | 10,466 | 8 | 81 | 10 | 10,616 |
합계 | 1,648 | 2,480 | 937 | 7,108 | 3,700 | 3,863 | 16,081 | 1,802 | 20,747 | 3,602 | 64,448 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 음악자료실(도서) | 정보검색실(비도서) | 음악자료실(비도서) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 23,063 | 26,440 | 4,329 | 2,147 | 8,469 | 64,448 |