(2025. 4. 30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료(CD/LP) | 영상자료(DVD) | |||
일반 | 24,997 | 260 | 80 | 228 | 3,712 | 6,835 | 3,543 | 39,655 | |||
어린이 | 21,765 | 446 | 9 | 569 | 172 | 22,961 | |||||
합계 | 46,762 | 446 | 260 | 80 | 237 | 4,281 | 7,007 | 3,543 | 62,616 |
(2025. 4. 30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,246 | 1,962 | 835 | 4,521 | 1,375 | 2,906 | 1,405 | 1,181 | 8,085 | 2,049 | 25,565 |
어린이 | 572 | 490 | 134 | 2,478 | 2,421 | 918 | 424 | 702 | 12,484 | 1,597 | 22,220 |
음악특화 | 11 | 5 | 6 | 160 | 3 | 55 | 3,812 | 6 | 183 | 40 | 4,281 |
비도서 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 8 | 10,401 | 8 | 81 | 10 | 10,550 |
합계 | 1,832 | 2,457 | 977 | 7,181 | 3,814 | 3,887 | 16,042 | 1,897 | 20,833 | 3,696 | 62,616 |
(2025. 4. 30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 |
(2025. 4. 30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 음악자료실(도서) | 정보검색실(비도서) | 음악자료실(비도서) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 22,220 | 25,565 | 4,281 | 2,147 | 8,403 | 62,616 |