(2024.12.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 17,585 | 235 | 7 | 1,466 | 19,293 | ||||||
어린이 | 18,325 | 33 | 4 | 1,503 | 19,865 | ||||||
합계 | 35,910 | 268 | 11 | 2,969 | 39,158 |
(2024.12.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 658 | 1,382 | 473 | 3,030 | 928 | 2,161 | 866 | 577 | 7,555 | 1,663 | 19,293 |
어린이 | 464 | 425 | 167 | 1,885 | 1,891 | 778 | 347 | 405 | 11,573 | 1,930 | 19,865 |
합계 | 1,122 | 1,807 | 640 | 4,915 | 2,819 | 2,939 | 1,213 | 982 | 19,128 | 3,593 | 39,158 |
(2024.12.31.기준)
구분 | 총류 | 어린이 | 교육 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
합계 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 |
(2024.12.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 19,865 | 19,293 | 39,158 |