(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
| 일반 | 18,387 | 317 | - | 7 | 1,712 | 20,423 | |||||
| 어린이 | 19,210 | 38 | - | 11 | 1,988 | 21,247 | |||||
| 합계 | 37,597 | - | - | 355 | - | 18 | 3,700 | - | - | - | 41,670 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 689 | 1,470 | 501 | 3,210 | 969 | 2,241 | 902 | 594 | 8,125 | 1,722 | 20,423 |
| 어린이 | 456 | 435 | 152 | 1,920 | 1,909 | 824 | 364 | 379 | 12,802 | 2,006 | 21,247 |
| 합계 | 1,145 | 1,905 | 653 | 5,130 | 2,878 | 3,065 | 1,266 | 973 | 20,927 | 3,728 | 41,670 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 21,247 | 20,423 | - | - | - | 41,670 |