(2024.8.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 16,818 | 235 | 7 | 1,466 | 18,526 | ||||||
어린이 | 17,398 | 33 | 4 | 1,503 | 18,938 | ||||||
합계 | 34,216 | 268 | 11 | 2,969 | 37,464 |
(2024.8.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 635 | 1,321 | 460 | 2,904 | 899 | 2,090 | 838 | 560 | 7,237 | 1,582 | 18,526 |
어린이 | 443 | 399 | 167 | 1,816 | 1,802 | 750 | 334 | 386 | 11,032 | 1,809 | 18,938 |
합계 | 1,078 | 1,720 | 627 | 4,720 | 2,701 | 2,840 | 1,172 | 946 | 18,269 | 3,391 | 37,464 |
(2024.8.31.기준)
구분 | 총류 | 어린이 | 교육 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
합계 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 |
(2024.8.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 18,938 | 18,526 | 37,464 |