(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 18,232 | 317 | - | 7 | 1,712 | 20,268 | |||||
어린이 | 18,970 | 38 | - | 11 | 1,988 | 21,007 | |||||
합계 | 37,202 | - | - | 355 | - | 18 | 3,700 | - | - | - | 41,275 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 687 | 1,457 | 500 | 3,181 | 961 | 2,225 | 894 | 591 | 8,060 | 1,712 | 20,268 |
어린이 | 454 | 431 | 150 | 1,890 | 1,884 | 812 | 363 | 374 | 12,661 | 1,988 | 21,007 |
합계 | 1,141 | 1,888 | 650 | 5,071 | 2,845 | 3,037 | 1,257 | 965 | 20,721 | 3,700 | 41,275 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 21,007 | 20,268 | - | - | - | 41,275 |