(2025.05.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 17,769 | 310 | - | 7 | 1,676 | 19,762 | |||||
어린이 | 18,195 | 38 | - | 11 | 1,921 | 20,165 | |||||
합계 | 35,964 | - | - | 348 | - | 18 | 3,597 | - | - | - | 39,927 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 672 | 1,427 | 487 | 3,115 | 941 | 2,189 | 878 | 588 | 7,789 | 1,676 | 19,762 |
어린이 | 445 | 415 | 148 | 1,829 | 1,820 | 780 | 352 | 362 | 12,093 | 1,921 | 20,165 |
합계 | 1,117 | 1,842 | 635 | 4,944 | 2,761 | 2,969 | 1,230 | 950 | 19,882 | 3,597 | 39,927 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 20,165 | 19,762 | - | - | - | 39,927 |