(2024.7.31.기준)
구분 | 도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 전자책 | 오디오북 | ||
일반 | 36,297 | 956 | 49 | 29 | 6,340 | 780 | 44,451 | |||
청소년 | 9,689 | 8,625 | 3,007 | 1 | 21,322 | |||||
아동 | 18,046 | 8 | 18,054 | |||||||
유아 | 14,369 | 89 | 14,458 | |||||||
합계 | 78,401 | 8,625 | 3,007 | 956 | 138 | 38 | - | 6,340 | 780 | 98,285 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,708 | 2,678 | 1,171 | 6,460 | 1,376 | 4,158 | 2,198 | 927 | 14,576 | 2,756 | 38,008 |
청소년 | 274 | 617 | 77 | 1,587 | 1,334 | 407 | 321 | 116 | 4,095 | 695 | 9,523 |
아동 | 802 | 423 | 266 | 1,930 | 2,917 | 927 | 485 | 389 | 7,151 | 2,484 | 17,774 |
유아 | 289 | 426 | 67 | 2,221 | 1,295 | 216 | 113 | 174 | 9,373 | 79 | 14,253 |
국외서 | 364 | 269 | 70 | 704 | 557 | 593 | 369 | 2,550 | 5,618 | 513 | 11,607 |
합계 | 3,437 | 4,413 | 1,651 | 12,902 | 7,479 | 6,301 | 3,486 | 4,156 | 40,813 | 6,527 | 91,165 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 과학 | 교육 | 문학 | 생활 | 시사 | 어학 | 유아 | 육아 | 예술 | 지리,여행 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 27 | |||
어린이청소년자료실 | 2 | 13 | 15 | ||||||||
유아자료실 | 1 | 1 | |||||||||
합계 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 43 |
(2024.7.31.기준)
구분 | 유아자료실 | 어린이자료실 | 청소년자료실 | 일반자료실 | 다문화코너 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 14,458 | 18,046 | 9,689 | 37,340 | 11,632 | 91,165 |