(2025.05.31.기준)
구분 | 도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 전자책 | 오디오북 | ||
일반 | 38,908 | 985 | 131 | 33 | 6,664 | 982 | 39,504 | |||
청소년 | 10,170 | 8,592 | 3,123 | 1 | 3,123 | 21,796 | ||||
아동 | 18,866 | 9 | 18,679 | |||||||
유아 | 14,925 | 199 | 127 | 15,003 | ||||||
합계 | 82,869 | 8,592 | 3,123 | 1,184 | 258 | 43 | 3,123 | 6,664 | 982 | 96,069 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,817 | 2,918 | 1,287 | 6,880 | 1,399 | 4,445 | 2,300 | 974 | 15,278 | 2,759 | 40,057 |
청소년 | 294 | 652 | 87 | 1,675 | 1,408 | 443 | 341 | 131 | 4,400 | 740 | 10,171 |
아동 | 827 | 458 | 255 | 2,037 | 3,031 | 982 | 506 | 390 | 7,736 | 2,653 | 18,875 |
유아 | 287 | 448 | 67 | 2,333 | 1,297 | 243 | 113 | 189 | 10,188 | 86 | 15,251 |
국외서 | 358 | 278 | 71 | 711 | 567 | 600 | 371 | 2,418 | 5,804 | 537 | 11,715 |
합계 | 3,583 | 4,754 | 1,767 | 13,636 | 7,702 | 6,713 | 3,631 | 4,102 | 43,406 | 6,775 | 94,972 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 54 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 유아자료실 | 어린이자료실 | 청소년자료실 | 일반자료실 | 다문화코너 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 15,251 | 18,875 | 10,171 | 40,057 | 11,715 | 96,069 |