(2025.08.31.기준)
구분 | 도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 전자책 | 오디오북 | ||
일반 | 39,755 | 993 | 131 | 34 | 6,792 | 982 | 39,504 | |||
청소년 | 10,355 | 8,635 | 3,123 | 1 | 3,123 | 21,796 | ||||
아동 | 19,288 | 9 | 18,679 | |||||||
유아 | 15,221 | 199 | 127 | 15,003 | ||||||
합계 | 84,619 | 8,635 | 3,123 | 1,192 | 258 | 44 | 3,123 | 6,792 | 982 | 97,871 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,852 | 2,991 | 1,322 | 7,047 | 1,443 | 4,517 | 2,335 | 985 | 15,619 | 2,802 | 40,913 |
청소년 | 298 | 660 | 87 | 1,708 | 1,432 | 452 | 347 | 133 | 4,485 | 754 | 10,356 |
아동 | 839 | 479 | 258 | 2,097 | 3,090 | 1009 | 519 | 407 | 7,901 | 2,698 | 19,297 |
유아 | 287 | 458 | 67 | 2,386 | 1,315 | 253 | 124 | 200 | 10,369 | 88 | 15,547 |
국외서 | 358 | 279 | 71 | 713 | 568 | 600 | 372 | 2,430 | 5,826 | 541 | 11,758 |
합계 | 3,634 | 4,867 | 1,805 | 13,951 | 7,848 | 6,831 | 3,697 | 4,155 | 44,200 | 6,883 | 97,871 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 54 |
(2025.08.31.기준)
구분 | 유아자료실 | 어린이자료실 | 청소년자료실 | 일반자료실 | 다문화코너 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 15,547 | 19,297 | 10,356 | 40,913 | 11,758 | 97,871 |