(2025.09.30.기준)
| 구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
| 일반 | 20,929 | - | - | 345 | - | 64 | 1,667 | - | - | - | 23,005 |
| 어린이 | 22,141 | 14 | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - | 22,179 |
| 합계 | 43,070 | 14 | - | 363 | - | 70 | 1,667 | - | - | - | 45,184 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 847 | 1,817 | 379 | 4,266 | 1,007 | 2,050 | 978 | 501 | 9,543 | 1,617 | 23,005 |
| 어린이 | 442 | 516 | 120 | 2,440 | 2,396 | 945 | 335 | 296 | 13,090 | 1,599 | 22,179 |
| 합계 | 1,289 | 2,333 | 499 | 6,706 | 3,403 | 2,995 | 1,313 | 797 | 22,633 | 3,216 | 45,184 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 25 |
(2025.09.30.기준)
| 구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 22,179 | 23,005 | 45,184 |