(2025.05.31.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 20,658 | - | - | 407 | - | 68 | 1,762 | - | - | - | 22,895 |
어린이 | 21,295 | 190 | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - | 21,509 |
합계 | 41,953 | 190 | - | 425 | - | 74 | 1,762 | - | - | - | 44,404 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 827 | 1,835 | 371 | 4,206 | 1,041 | 2,210 | 952 | 489 | 9,296 | 1,668 | 22,895 |
어린이 | 416 | 492 | 110 | 2,393 | 2,295 | 895 | 310 | 458 | 12,567 | 1,573 | 21,509 |
합계 | 1,243 | 2,327 | 481 | 6,599 | 3,336 | 3,105 | 1,262 | 947 | 21,863 | 3,241 | 44,404 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 24 |
(2025.05.31.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 21,509 | 22,895 | 44,404 |