(2025.02.28.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 19,961 | - | - | 329 | - | 60 | 1,707 | - | - | - | 22,057 |
어린이 | 20,880 | 190 | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - | 21,094 |
합계 | 40,841 | 190 | - | 347 | - | 66 | 1,707 | - | - | - | 43,151 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 804 | 1,774 | 363 | 4,041 | 1,006 | 2,153 | 910 | 480 | 8,922 | 1,604 | 22,057 |
어린이 | 401 | 486 | 109 | 2,354 | 2,267 | 876 | 306 | 451 | 12,296 | 1,548 | 21,094 |
합계 | 1,205 | 2,260 | 472 | 6,395 | 3,273 | 3,029 | 1,216 | 931 | 21,218 | 3,152 | 43,151 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 24 |
(2025.02.28.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 21,094 | 22,057 | 43,151 |