(2025.06.30.기준)
구분 | 도서 | 비도서 | 전자자료 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반서 | 서양서 | 다국어 | 대활자 | 점자 | 참고 | 특화 | 음악자료 | 영상자료 | |||
일반 | 20,769 | - | - | 329 | - | 64 | 1,766 | - | - | - | 22,928 |
어린이 | 21,284 | 190 | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - | 21,498 |
합계 | 42,053 | 190 | - | 347 | - | 70 | 1,766 | - | - | - | 44,426 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 830 | 1,832 | 372 | 4,199 | 1,045 | 2,216 | 955 | 487 | 9,346 | 1,646 | 22,928 |
어린이 | 416 | 493 | 110 | 2,387 | 2,296 | 895 | 310 | 458 | 12,570 | 1,563 | 21,498 |
합계 | 1,246 | 2,325 | 482 | 6,586 | 3,341 | 3,111 | 1,265 | 945 | 21,916 | 3,209 | 44,426 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 총류 | 철학 | 사회과학 | 교육 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 어린이 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 24 |
(2025.06.30.기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | 영어자료실 | 음악자료실 | 특화자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 21,498 | 22,928 | 44,426 |